alien2 static method

Path alien2()

Implementation

static Path alien2() {
  return Path()
    ..moveTo(319.816, 613.75)
    ..cubicTo(319.816, 613.75, 286.963, 527.452, 282.937, 458.246)
    ..cubicTo(244.744, 516.178, 173.033, 574.644, 173.033, 574.644)
    ..cubicTo(173.033, 574.644, 187.838, 483.47, 219.087, 421.527)
    ..cubicTo(156.955, 452.681, 65.5148, 467.425, 65.5148, 467.425)
    ..cubicTo(65.5148, 467.425, 124.095, 395.896, 182.207, 357.82)
    ..cubicTo(112.79, 353.807, 26.2499, 321.102, 26.2499, 321.102)
    ..cubicTo(26.2499, 321.102, 136.858, 279.206, 208.261, 284.383)
    ..cubicTo(209.688, 284.488, 211.103, 284.776, 212.481, 284.935)
    ..cubicTo(211.976, 289.149, 211.564, 293.438, 211.564, 297.787)
    ..cubicTo(211.564, 357.364, 260.057, 405.556, 319.816, 405.556)
    ..lineTo(320.0, 405.556)
    ..lineTo(320.184, 405.556)
    ..cubicTo(379.943, 405.556, 428.436, 357.364, 428.436, 297.787)
    ..cubicTo(428.436, 293.437, 428.021, 289.149, 427.519, 284.935)
    ..cubicTo(428.897, 284.777, 430.312, 284.488, 431.739, 284.383)
    ..cubicTo(503.142, 279.206, 613.75, 321.102, 613.75, 321.102)
    ..cubicTo(613.75, 321.102, 527.21, 353.807, 457.793, 357.82)
    ..cubicTo(515.905, 395.896, 574.486, 467.425, 574.486, 467.425)
    ..cubicTo(574.486, 467.425, 483.045, 452.681, 420.914, 421.527)
    ..cubicTo(452.163, 483.47, 466.967, 574.644, 466.967, 574.644)
    ..cubicTo(466.967, 574.644, 395.256, 516.178, 357.063, 458.246)
    ..cubicTo(353.038, 527.452, 320.184, 613.75, 320.184, 613.75)
    ..lineTo(320.0, 613.197)
    ..lineTo(319.817, 613.75)
    ..lineTo(319.816, 613.75)
    ..close()
    ..moveTo(314.312, 382.789)
    ..cubicTo(308.894, 382.466, 303.646, 381.628, 298.533, 380.402)
    ..lineTo(298.533, 320.918)
    ..cubicTo(298.533, 311.376, 290.709, 303.66, 280.919, 303.66)
    ..cubicTo(271.129, 303.66, 263.305, 311.376, 263.305, 320.918)
    ..lineTo(263.305, 362.961)
    ..cubicTo(242.541, 346.376, 229.178, 320.888, 229.178, 292.277)
    ..cubicTo(229.178, 280.714, 231.464, 269.75, 235.416, 259.598)
    ..cubicTo(238.201, 258.428, 240.98, 257.228, 243.673, 255.742)
    ..cubicTo(260.949, 246.017, 273.261, 228.794, 280.919, 210.946)
    ..cubicTo(291.938, 185.259, 320.0, 26.2505, 320.0, 26.2505)
    ..cubicTo(320.0, 26.2505, 348.061, 185.259, 359.081, 210.946)
    ..cubicTo(366.738, 228.794, 379.051, 246.017, 396.327, 255.742)
    ..cubicTo(399.019, 257.228, 401.798, 258.428, 404.584, 259.598)
    ..cubicTo(408.536, 269.75, 410.822, 280.714, 410.822, 292.277)
    ..cubicTo(410.822, 320.888, 397.459, 346.376, 376.695, 362.961)
    ..lineTo(376.695, 320.918)
    ..cubicTo(376.695, 311.376, 368.87, 303.66, 359.081, 303.66)
    ..cubicTo(349.291, 303.66, 341.467, 311.376, 341.467, 320.918)
    ..lineTo(341.467, 380.402)
    ..cubicTo(336.354, 381.628, 331.106, 382.468, 325.688, 382.789)
    ..cubicTo(323.882, 382.894, 322.014, 382.789, 320.183, 382.789)
    ..lineTo(320.0, 382.789)
    ..lineTo(319.816, 382.789)
    ..cubicTo(317.985, 382.789, 316.117, 382.894, 314.311, 382.789)
    ..lineTo(314.312, 382.789)
    ..close()
    ..moveTo(194.684, 251.887)
    ..cubicTo(192.908, 251.941, 191.136, 251.763, 189.363, 251.705)
    ..cubicTo(180.855, 251.393, 172.382, 249.779, 164.41, 246.748)
    ..cubicTo(143.202, 238.502, 127.073, 221.536, 120.008, 201.033)
    ..cubicTo(113.149, 178.939, 115.972, 158.386, 116.889, 140.264)
    ..cubicTo(117.182, 131.233, 116.952, 122.538, 115.054, 114.377)
    ..cubicTo(113.161, 106.279, 109.744, 98.2363, 104.045, 92.5293)
    ..cubicTo(96.3855, 84.6221, 83.8489, 80.7205, 72.12, 82.9824)
    ..cubicTo(60.3795, 85.2025, 49.4701, 93.7899, 44.4148, 105.748)
    ..cubicTo(47.7095, 93.1838, 57.7115, 82.2416, 70.8358, 77.6579)
    ..cubicTo(83.9705, 73.1154, 99.4953, 75.2874, 111.384, 84.2673)
    ..cubicTo(119.87, 90.8125, 125.887, 99.927, 129.549, 109.787)
    ..cubicTo(133.229, 119.586, 134.997, 129.946, 135.971, 139.713)
    ..cubicTo(138.245, 159.183, 138.016, 177.665, 145.328, 190.384)
    ..cubicTo(151.387, 202.124, 163.458, 210.949, 175.235, 213.334)
    ..cubicTo(186.96, 215.88, 199.86, 212.554, 208.261, 205.623)
    ..cubicTo(216.772, 198.865, 222.438, 187.495, 222.389, 177.717)
    ..cubicTo(222.494, 172.302, 220.843, 166.616, 218.353, 161.744)
    ..cubicTo(216.534, 161.937, 214.716, 161.926, 212.848, 161.926)
    ..cubicTo(183.932, 161.926, 160.373, 138.322, 160.373, 109.235)
    ..cubicTo(160.373, 80.1476, 183.932, 56.7269, 212.848, 56.7269)
    ..cubicTo(241.763, 56.7269, 265.139, 80.147, 265.139, 109.235)
    ..cubicTo(265.139, 115.427, 264.157, 121.338, 262.204, 126.86)
    ..cubicTo(271.923, 144.633, 275.331, 164.871, 271.744, 184.508)
    ..cubicTo(266.981, 209.246, 251.809, 229.977, 231.012, 241.789)
    ..cubicTo(219.579, 248.153, 207.113, 251.492, 194.683, 251.887)
    ..lineTo(194.684, 251.887)
    ..close()
    ..moveTo(445.316, 251.887)
    ..cubicTo(432.887, 251.493, 420.42, 248.153, 408.987, 241.789)
    ..cubicTo(388.19, 229.977, 373.018, 209.247, 368.255, 184.508)
    ..cubicTo(364.668, 164.871, 368.076, 144.633, 377.796, 126.86)
    ..cubicTo(375.842, 121.338, 374.86, 115.428, 374.86, 109.235)
    ..cubicTo(374.86, 80.1471, 398.236, 56.727, 427.151, 56.727)
    ..cubicTo(456.067, 56.727, 479.626, 80.1471, 479.626, 109.235)
    ..cubicTo(479.626, 138.322, 456.067, 161.926, 427.151, 161.926)
    ..cubicTo(425.283, 161.926, 423.465, 161.932, 421.647, 161.744)
    ..cubicTo(419.156, 166.617, 417.505, 172.302, 417.611, 177.717)
    ..cubicTo(417.565, 187.495, 423.228, 198.865, 431.738, 205.623)
    ..cubicTo(440.139, 212.555, 453.039, 215.88, 464.765, 213.334)
    ..cubicTo(476.542, 210.949, 488.613, 202.124, 494.672, 190.385)
    ..cubicTo(501.984, 177.665, 501.755, 159.184, 504.029, 139.713)
    ..cubicTo(505.003, 129.946, 506.77, 119.586, 510.451, 109.787)
    ..cubicTo(514.112, 99.9273, 520.13, 90.8128, 528.615, 84.2674)
    ..cubicTo(540.505, 75.2875, 556.029, 73.1155, 569.164, 77.6581)
    ..cubicTo(582.288, 82.2418, 592.29, 93.184, 595.585, 105.748)
    ..cubicTo(590.529, 93.7903, 579.62, 85.2028, 567.88, 82.9826)
    ..cubicTo(556.151, 80.7208, 543.614, 84.6224, 535.955, 92.5295)
    ..cubicTo(530.256, 98.2365, 526.839, 106.279, 524.946, 114.377)
    ..cubicTo(523.07, 122.538, 522.816, 131.233, 523.111, 140.264)
    ..cubicTo(524.028, 158.387, 526.85, 178.939, 519.992, 201.033)
    ..cubicTo(512.926, 221.536, 496.798, 238.503, 475.59, 246.748)
    ..cubicTo(467.618, 249.779, 459.145, 251.395, 450.637, 251.705)
    ..cubicTo(448.864, 251.768, 447.091, 251.945, 445.316, 251.887)
    ..lineTo(445.316, 251.887)
    ..close();
}