clover static method

Path clover()

Implementation

static Path clover() {
  return Path()
    ..moveTo(158.438, 26.25)
    ..cubicTo(85.4324, 26.25, 26.25, 85.4308, 26.25, 158.438)
    ..cubicTo(26.25, 204.385, 49.605, 244.905, 85.1836, 268.594)
    ..lineTo(85.1836, 371.406)
    ..cubicTo(49.605, 395.094, 26.25, 435.613, 26.25, 481.563)
    ..cubicTo(26.25, 554.566, 85.4324, 613.75, 158.438, 613.75)
    ..cubicTo(204.386, 613.75, 244.905, 590.395, 268.594, 554.816)
    ..lineTo(371.406, 554.816)
    ..cubicTo(395.095, 590.395, 435.614, 613.75, 481.562, 613.75)
    ..cubicTo(554.568, 613.75, 613.75, 554.566, 613.75, 481.563)
    ..cubicTo(613.75, 435.613, 590.395, 395.094, 554.816, 371.406)
    ..lineTo(554.816, 268.594)
    ..cubicTo(590.395, 244.905, 613.75, 204.385, 613.75, 158.438)
    ..cubicTo(613.75, 85.4307, 554.568, 26.25, 481.562, 26.25)
    ..cubicTo(435.614, 26.25, 395.095, 49.6051, 371.406, 85.1836)
    ..lineTo(268.594, 85.1836)
    ..cubicTo(244.905, 49.6052, 204.386, 26.25, 158.438, 26.25)
    ..close()
    ..moveTo(158.438, 72.6992)
    ..cubicTo(174.716, 72.6992, 189.904, 77.3076, 202.867, 85.1836)
    ..cubicTo(204.616, 86.2464, 206.347, 87.3086, 208.008, 88.4884)
    ..cubicTo(208.825, 89.0685, 209.599, 89.7169, 210.394, 90.3244)
    ..cubicTo(211.218, 90.9531, 211.982, 91.6859, 212.781, 92.3439)
    ..cubicTo(212.817, 92.3709, 212.927, 92.3169, 212.965, 92.3439)
    ..cubicTo(216.062, 94.9019, 218.889, 97.6422, 221.594, 100.606)
    ..cubicTo(222.27, 101.344, 222.963, 102.047, 223.613, 102.809)
    ..cubicTo(224.286, 103.599, 224.989, 104.381, 225.633, 105.196)
    ..cubicTo(226.369, 106.123, 226.955, 107.175, 227.652, 108.133)
    ..cubicTo(229.338, 110.459, 230.974, 112.796, 232.426, 115.293)
    ..cubicTo(233.454, 117.061, 234.459, 118.953, 235.363, 120.801)
    ..cubicTo(240.927, 132.167, 244.176, 144.928, 244.176, 158.438)
    ..cubicTo(244.176, 163.088, 243.637, 167.58, 242.891, 172.024)
    ..lineTo(119.149, 119.149)
    ..lineTo(172.024, 242.891)
    ..cubicTo(167.58, 243.637, 163.088, 244.176, 158.438, 244.176)
    ..cubicTo(145.016, 244.176, 132.295, 241.044, 120.985, 235.547)
    ..cubicTo(120.814, 235.466, 120.604, 235.448, 120.434, 235.364)
    ..cubicTo(118.752, 234.532, 117.093, 233.546, 115.477, 232.61)
    ..cubicTo(113.772, 231.622, 112.147, 230.589, 110.52, 229.489)
    ..cubicTo(110.448, 229.444, 110.408, 229.353, 110.337, 229.306)
    ..cubicTo(110.009, 229.083, 109.743, 228.799, 109.419, 228.572)
    ..cubicTo(107.556, 227.268, 105.661, 225.977, 103.911, 224.532)
    ..cubicTo(103.848, 224.478, 103.795, 224.404, 103.727, 224.349)
    ..cubicTo(102.126, 223.013, 100.636, 221.574, 99.1371, 220.126)
    ..cubicTo(98.5705, 219.581, 98.0363, 219.034, 97.4848, 218.474)
    ..cubicTo(95.7216, 216.675, 93.9454, 214.915, 92.3441, 212.966)
    ..cubicTo(91.0163, 211.357, 89.6983, 209.714, 88.4886, 208.009)
    ..cubicTo(88.2021, 207.604, 88.0346, 207.133, 87.7544, 206.724)
    ..cubicTo(86.8806, 205.447, 85.9893, 204.194, 85.1841, 202.868)
    ..cubicTo(77.308, 189.905, 72.6998, 174.717, 72.6998, 158.439)
    ..cubicTo(72.6998, 111.08, 111.081, 72.7003, 158.438, 72.7003)
    ..lineTo(158.438, 72.6992)
    ..close()
    ..moveTo(481.562, 72.6992)
    ..cubicTo(528.92, 72.6992, 567.301, 111.079, 567.301, 158.438)
    ..cubicTo(567.301, 174.716, 562.693, 189.904, 554.816, 202.867)
    ..cubicTo(553.754, 204.616, 552.691, 206.347, 551.512, 208.008)
    ..cubicTo(550.932, 208.826, 550.283, 209.599, 549.676, 210.395)
    ..cubicTo(546.576, 214.451, 543.155, 218.162, 539.394, 221.594)
    ..cubicTo(538.656, 222.27, 537.953, 222.963, 537.191, 223.613)
    ..cubicTo(536.401, 224.286, 535.62, 224.989, 534.805, 225.633)
    ..cubicTo(533.877, 226.368, 532.826, 226.955, 531.867, 227.653)
    ..cubicTo(529.541, 229.338, 527.204, 230.974, 524.707, 232.426)
    ..cubicTo(522.938, 233.454, 521.047, 234.459, 519.199, 235.363)
    ..cubicTo(507.833, 240.927, 495.072, 244.176, 481.562, 244.176)
    ..cubicTo(476.913, 244.176, 472.42, 243.636, 467.977, 242.891)
    ..lineTo(520.852, 119.149)
    ..lineTo(397.109, 172.024)
    ..cubicTo(396.363, 167.58, 395.824, 163.087, 395.824, 158.438)
    ..cubicTo(395.824, 144.928, 399.073, 132.167, 404.637, 120.801)
    ..cubicTo(405.541, 118.953, 406.546, 117.061, 407.574, 115.293)
    ..cubicTo(408.517, 113.672, 409.469, 112.071, 410.512, 110.52)
    ..cubicTo(410.607, 110.377, 410.782, 110.294, 410.879, 110.152)
    ..cubicTo(412.294, 108.074, 413.699, 106.034, 415.286, 104.094)
    ..cubicTo(415.644, 103.656, 416.02, 103.239, 416.387, 102.808)
    ..cubicTo(417.259, 101.784, 418.222, 100.853, 419.141, 99.8709)
    ..cubicTo(420.273, 98.6641, 421.429, 97.5224, 422.629, 96.3826)
    ..cubicTo(424.067, 95.0166, 425.504, 93.6079, 427.035, 92.3435)
    ..cubicTo(427.873, 91.6516, 428.742, 90.9838, 429.606, 90.3239)
    ..cubicTo(430.79, 89.4191, 432.045, 88.5973, 433.278, 87.7536)
    ..cubicTo(434.554, 86.8799, 435.808, 85.9881, 437.133, 85.1833)
    ..cubicTo(450.096, 77.3073, 465.284, 72.6989, 481.563, 72.6989)
    ..lineTo(481.562, 72.6992)
    ..close()
    ..moveTo(285.117, 120.801)
    ..lineTo(354.883, 120.801)
    ..cubicTo(351.338, 132.741, 349.375, 145.346, 349.375, 158.438)
    ..cubicTo(349.375, 168.535, 350.536, 178.364, 352.68, 187.813)
    ..lineTo(287.32, 187.813)
    ..cubicTo(289.465, 178.364, 290.625, 168.535, 290.625, 158.438)
    ..cubicTo(290.625, 145.346, 288.662, 132.741, 285.117, 120.801)
    ..lineTo(285.117, 120.801)
    ..close()
    ..moveTo(252.07, 219.941)
    ..lineTo(387.93, 219.941)
    ..cubicTo(405.693, 219.941, 420.059, 234.308, 420.059, 252.07)
    ..lineTo(420.059, 387.93)
    ..cubicTo(420.059, 405.693, 405.693, 420.059, 387.93, 420.059)
    ..lineTo(252.07, 420.059)
    ..cubicTo(234.308, 420.059, 219.941, 405.693, 219.941, 387.93)
    ..lineTo(219.941, 252.07)
    ..cubicTo(219.941, 234.308, 234.307, 219.941, 252.07, 219.941)
    ..close()
    ..moveTo(320.0, 255.742)
    ..cubicTo(284.487, 255.742, 255.742, 284.487, 255.742, 320.0)
    ..cubicTo(255.742, 355.513, 284.487, 384.258, 320.0, 384.258)
    ..cubicTo(355.513, 384.258, 384.258, 355.513, 384.258, 320.0)
    ..cubicTo(384.258, 284.487, 355.513, 255.742, 320.0, 255.742)
    ..close()
    ..moveTo(519.199, 285.117)
    ..lineTo(519.199, 354.883)
    ..cubicTo(507.259, 351.339, 494.654, 349.375, 481.562, 349.375)
    ..cubicTo(471.465, 349.375, 461.636, 350.352, 452.188, 352.496)
    ..lineTo(452.188, 287.32)
    ..cubicTo(461.636, 289.465, 471.465, 290.625, 481.562, 290.625)
    ..cubicTo(494.653, 290.625, 507.259, 288.662, 519.199, 285.117)
    ..lineTo(519.199, 285.117)
    ..close()
    ..moveTo(120.984, 285.301)
    ..cubicTo(132.861, 288.804, 145.426, 290.625, 158.437, 290.625)
    ..cubicTo(168.535, 290.625, 178.364, 289.465, 187.812, 287.321)
    ..lineTo(187.812, 352.496)
    ..cubicTo(178.364, 350.352, 168.535, 349.375, 158.437, 349.375)
    ..cubicTo(145.426, 349.375, 132.861, 351.196, 120.984, 354.7)
    ..lineTo(120.984, 285.301)
    ..lineTo(120.984, 285.301)
    ..close()
    ..moveTo(158.437, 395.824)
    ..cubicTo(163.081, 395.824, 167.58, 396.221, 172.023, 396.926)
    ..lineTo(119.148, 520.852)
    ..lineTo(242.89, 467.977)
    ..cubicTo(243.636, 472.42, 244.176, 476.912, 244.176, 481.563)
    ..cubicTo(244.176, 494.984, 241.043, 507.705, 235.547, 519.016)
    ..cubicTo(235.466, 519.186, 235.448, 519.391, 235.363, 519.566)
    ..cubicTo(234.531, 521.249, 233.545, 522.908, 232.609, 524.523)
    ..cubicTo(231.379, 526.647, 229.972, 528.581, 228.57, 530.582)
    ..cubicTo(227.266, 532.445, 225.975, 534.339, 224.531, 536.09)
    ..cubicTo(223.644, 537.159, 222.714, 538.186, 221.777, 539.211)
    ..cubicTo(221.251, 539.786, 220.666, 540.299, 220.125, 540.863)
    ..cubicTo(219.25, 541.769, 218.468, 542.75, 217.554, 543.617)
    ..cubicTo(216.072, 545.03, 214.545, 546.351, 212.964, 547.656)
    ..cubicTo(211.384, 548.961, 209.679, 550.327, 208.007, 551.512)
    ..cubicTo(207.608, 551.794, 207.126, 551.969, 206.722, 552.246)
    ..cubicTo(205.439, 553.123, 204.199, 554.007, 202.867, 554.816)
    ..cubicTo(189.904, 562.692, 174.716, 567.3, 158.437, 567.3)
    ..cubicTo(111.08, 567.3, 72.6989, 528.918, 72.6989, 481.562)
    ..cubicTo(72.6989, 465.283, 77.3071, 450.096, 85.1832, 437.132)
    ..cubicTo(85.9886, 435.808, 86.8799, 434.554, 87.7535, 433.277)
    ..cubicTo(89.1906, 431.175, 90.7324, 428.996, 92.3434, 427.035)
    ..cubicTo(93.6479, 425.454, 94.9699, 423.928, 96.3825, 422.445)
    ..cubicTo(96.7114, 422.098, 97.1491, 421.869, 97.4841, 421.527)
    ..cubicTo(98.0354, 420.968, 98.5697, 420.419, 99.1364, 419.875)
    ..cubicTo(100.635, 418.426, 102.125, 416.987, 103.726, 415.652)
    ..cubicTo(103.789, 415.589, 103.842, 415.524, 103.91, 415.468)
    ..cubicTo(105.66, 414.024, 107.555, 412.733, 109.418, 411.429)
    ..cubicTo(109.738, 411.206, 110.012, 410.915, 110.336, 410.695)
    ..cubicTo(110.408, 410.65, 110.449, 410.559, 110.519, 410.511)
    ..cubicTo(112.138, 409.417, 113.781, 408.373, 115.476, 407.39)
    ..cubicTo(117.092, 406.454, 118.751, 405.468, 120.433, 404.636)
    ..cubicTo(120.604, 404.555, 120.814, 404.535, 120.984, 404.453)
    ..cubicTo(132.294, 398.956, 145.015, 395.825, 158.437, 395.825)
    ..lineTo(158.437, 395.824)
    ..close()
    ..moveTo(481.562, 395.824)
    ..cubicTo(495.072, 395.824, 507.833, 399.073, 519.199, 404.637)
    ..cubicTo(521.047, 405.542, 522.938, 406.546, 524.707, 407.575)
    ..cubicTo(528.244, 409.631, 531.617, 411.849, 534.805, 414.367)
    ..cubicTo(535.178, 414.664, 535.538, 414.984, 535.906, 415.285)
    ..cubicTo(537.11, 416.269, 538.247, 417.359, 539.394, 418.406)
    ..cubicTo(539.65, 418.642, 539.875, 418.9, 540.129, 419.141)
    ..cubicTo(544.315, 423.057, 548.178, 427.298, 551.511, 431.992)
    ..cubicTo(551.794, 432.392, 551.97, 432.874, 552.246, 433.277)
    ..cubicTo(552.341, 433.418, 552.519, 433.51, 552.613, 433.645)
    ..cubicTo(553.383, 434.785, 554.1, 435.955, 554.816, 437.133)
    ..cubicTo(562.692, 450.097, 567.301, 465.283, 567.301, 481.563)
    ..cubicTo(567.301, 528.918, 528.919, 567.301, 481.562, 567.301)
    ..cubicTo(465.283, 567.301, 450.096, 562.692, 437.133, 554.816)
    ..cubicTo(435.808, 554.014, 434.554, 553.119, 433.277, 552.247)
    ..cubicTo(431.175, 550.81, 428.996, 549.267, 427.035, 547.656)
    ..cubicTo(425.454, 546.352, 423.928, 545.03, 422.445, 543.617)
    ..cubicTo(422.098, 543.288, 421.869, 542.85, 421.527, 542.516)
    ..cubicTo(420.967, 541.964, 420.419, 541.43, 419.875, 540.863)
    ..cubicTo(418.427, 539.366, 416.988, 537.875, 415.652, 536.274)
    ..cubicTo(415.598, 536.211, 415.524, 536.154, 415.468, 536.09)
    ..cubicTo(414.024, 534.338, 412.733, 532.444, 411.429, 530.581)
    ..cubicTo(411.205, 530.26, 410.915, 529.988, 410.695, 529.664)
    ..cubicTo(410.65, 529.592, 410.559, 529.549, 410.511, 529.48)
    ..cubicTo(409.418, 527.859, 408.374, 526.218, 407.39, 524.523)
    ..cubicTo(406.454, 522.907, 405.468, 521.248, 404.636, 519.565)
    ..cubicTo(404.555, 519.396, 404.536, 519.185, 404.453, 519.015)
    ..cubicTo(398.956, 507.705, 395.824, 494.983, 395.824, 481.562)
    ..cubicTo(395.824, 476.912, 396.362, 472.419, 397.109, 467.976)
    ..lineTo(520.851, 520.851)
    ..lineTo(467.976, 396.925)
    ..cubicTo(472.42, 396.22, 476.919, 395.824, 481.562, 395.824)
    ..lineTo(481.562, 395.824)
    ..close()
    ..moveTo(287.32, 452.188)
    ..lineTo(352.68, 452.188)
    ..cubicTo(350.535, 461.636, 349.375, 471.465, 349.375, 481.563)
    ..cubicTo(349.375, 494.574, 351.196, 507.139, 354.699, 519.016)
    ..lineTo(285.301, 519.016)
    ..cubicTo(288.804, 507.139, 290.625, 494.574, 290.625, 481.563)
    ..cubicTo(290.625, 471.465, 289.465, 461.636, 287.32, 452.188)
    ..close();
}