Implementation
static const List<double> DT_AT = [
-4000, 108371.7, -13036.80, 392.000, 0.0000,
-500, 17201.0, -627.82, 16.170, -0.3413,
-150, 12200.6, -346.41, 5.403, -0.1593,
150, 9113.8, -328.13, -1.647, 0.0377,
500, 5707.5, -391.41, 0.915, 0.3145,
900, 2203.4, -283.45, 13.034, -0.1778,
1300, 490.1, -57.35, 2.085, -0.0072,
1600, 120.0, -9.81, -1.532, 0.1403,
1700, 10.2, -0.91, 0.510, -0.0370,
1800, 13.4, -0.72, 0.202, -0.0193,
1830, 7.8, -1.81, 0.416, -0.0247,
1860, 8.3, -0.13, -0.406, 0.0292,
1880, -5.4, 0.32, -0.183, 0.0173,
1900, -2.3, 2.06, 0.169, -0.0135,
1920, 21.2, 1.69, -0.304, 0.0167,
1940, 24.2, 1.22, -0.064, 0.0031,
1960, 33.2, 0.51, 0.231, -0.0109,
1980, 51.0, 1.29, -0.026, 0.0032,
2000, 63.87, 0.1, 0, 0,
2005, 64.7, 0.21, 0, 0,
2012, 66.8, 0.22, 0, 0,
// 2018, 69.0, 0.36, 0, 0,
// 使用skyfeild的DE440s△T预测数据拟合
2016, 68.1024, 0.5456, -0.0542, -0.001172,
2020, 69.3612, 0.0422, -0.0502, 0.006216,
2024, 69.1752, -0.0335, -0.0048, 0.000811,
2028, 69.0206, -0.0275, 0.0055, -0.000014,
2032, 68.9981, 0.0163, 0.0054, 0.000006,
2036, 69.1498, 0.0599, 0.0053, 0.000026,
2040, 69.4751, 0.1035, 0.0051, 0.000046,
2044, 69.9737, 0.1469, 0.0050, 0.000066,
2048, 70.6451, 0.1903, 0.0049, 0.000085,
2050, 71.0457
];